La Demanda Química de Oxígeno (DQO) es un parámetro que sirve para estimar la cantidad de materia orgánica en el agua que es oxidada o degradada por medios químicos. Este parámetro mide tanto materia orgánica biodegradable como no biodegradable. Un aumento en este parámetro indica presencia de aguas residuales no municipales, es decir, aguas residuales provenientes principalmente de la industria.
El incremento de la concentración de estos parámetros incide en la disminución del contenido de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua con la consecuente afectación a los ecosistemas acuáticos.
Del total de sitios muestreados, un 29.2% muestra condiciones excelentes, 23.6% de buena calidad, 21.2% aceptable, lo que representa un 74% de sitios con calidad por encima de lo aceptable. Por el contrario, un 20.4% de sitios son contaminados y un 5.6% fuertemente contaminados, dando un 26% de sitios con calidad por debajo de lo aceptable. Los sitios con mayores niveles de DQO se encuentran en los mayores núcleos urbanos del país, sobre todo en las regiones centro y occidente.
En el siguiente mapa se observa la calidad del agua del estado de México de acuerdo a la DQO:
Fuente: Atlas Digital del Agua México 2012. Sistema Nacional de Información del Agua
Cuerpo de Agua | Municipio | DQO (mg/L) | Estación | Condición |
Río Cutzamala | Temascaltepec | 27.65 | PSB-023 | Aceptable |
Presa Valle de Bravo | Valle de Bravo | 16.4 | SSB-002 | Buena |
Río Amanalco | Valle de Bravo | 11.1 | SSB-001 | Buena |
Presa Villa Victoria | Villa Victoria | 16.05 | SSB-008 | Buena |
Río San Jeronimo | Tenancingo | 12.4 | SSB-037 | Buena |
Río Lerma | Temascalcingo | 77.6 | PSLSP-006 | Contaminada |
Río Lerma | Atlacomulco | 69.4 | SSLSP-075 | Contaminada |
Río Lerma | Ixtlahuaca | 158.7 | SSLSP-045 | Contaminada |
Río Lerma | Otzolotepec | 204 | SSLSP-072 | Fuertemente contaminada |
Río Lerma | Lerma | 204 | SSLSP-074 | Fuertemente contaminada |
Arroyo Mezapa | Atizapan | 198.4 | SSLSP-073 | Contaminada |
Presa Cofradias | Aculco | 44.35 | SSGN-002 | Contaminada |
Presa Huapango | Aculco | 64.9 | SSGN-030 | Contaminada |
Río Tepotzotlan | Tepotzotlan | 27.96 | PSAVM-007 | Aceptable |
Río Cuautitlan | Cuautitlan Izcalli | 29.6 | SSAVM-004 | Aceptable |
Canal Santo Tomas | Coyotepec | 607.97998 | PSAVM-009 | Fuertemente contaminada |
Canal del Emisor Poniente | Cuautitlán Izcalli | 479.95999 | PSAVM-008 | Fuertemente contaminada |
Gran Canal | Jaltenco | 510.375 | PSAVM-025 | Fuertemente contaminada |
Río Tlanepantla | Atizapan de Zaragoza | 19.03 | SSAVM-003 | Buena |
Río de Los Remedios | Tlalnepantla de Baz | 353.08 | PSAVM-006 | Fuertemente contaminada |
Río San Juan Teotihuacan | Tezoyuca | 484.54 | SSAVM-005 | Fuertemente contaminada |
Río Churubusco | Nezahualcoyotl | 476.02 | PSAVM-026 | Fuertemente contaminada |
Río de La Compañia | Chalco | 484.54 | PSAVM-005 | Fuertemente contaminada |
Para mayor información, consultar el documento: Situacion de los recursos hídricos.pdf (919,9 kB)