De los sitios muestreados en el país, un 42.3% mostró calidad excelente, un 27.5% tuvo buena calidad y un 18.9% fue de calidad aceptable, lo que nos da un 88.7% de sitios con calidad por encima de lo aceptable. El restante 11.3% estuvo por debajo de lo aceptable, con un 7.5% contaminado y un 3.8 % fuertemente contaminado. Los valores más altos de DBO5 se encuentran en las zonas altamente poblados, principalmente en la zona centro del país.
Como se mencionó anteriormente, la calidad del agua en el estado de México es crítica. En el mapa y tabla inferior se detalla la situación de cada uno de los cuerpos de agua:
Fuente: Atlas Digital del Agua México 2012. Sistema Nacional de Información del Agua
Cuerpo de Agua | Municipio | DBO5 (mg/L) | Estación | Condición |
Río Cutzamala | Temascaltepec | 3.8 | PSB-023 | Buena |
Presa Valle de Bravo | Valle de Bravo | 4.4 | SSB-002 | Buena |
Río Amanalco | Valle de Bravo | 4.2 | SSB-001 | Buena |
Presa Villa Victoria | Villa Victoria | 4.6 | SSB-008 | Buena |
Río San Jeronimo | Tenancingo | 12.4 | SSB-037 | Aceptable |
Río Lerma | Temascalcingo | 28 | PSLSP-006 | Aceptable |
Río Lerma | Atlacomulco | 34 | SSLSP-075 | Contaminada |
Río Lerma | Ixtlahuaca | 40 | SSLSP-045 | Contaminada |
Río Lerma | Otzolotepec | 90 | SSLSP-072 | Contaminada |
Río Lerma | Lerma | 70 | SSLSP-074 | Contaminada |
Arroyo Mezapa | Atizapan | 90 | SSLSP-073 | Contaminada |
Presa Cofradias | Aculco | 37.5 | SSGN-002 | Contaminada |
Presa Huapango | Aculco | 11 | SSGN-030 | Aceptable |
Río Tepotzotlan | Tepotzotlan | 16.2 | PSAVM-007 | Aceptable |
Río Cuautitlan | Cuautitlan Izcalli | 15 | SSAVM-004 | Aceptable |
Canal Santo Tomas | Coyotepec | 282 | PSAVM-009 | Fuertemente contaminada |
Canal del Emisor Poniente | Cuautitlán Izcalli | 231 | PSAVM-008 | Fuertemente contaminada |
Gran Canal | Jaltenco | 246 | PSAVM-025 | Fuertemente contaminada |
Río Tlanepantla | Atizapan de Zaragoza | 4.8 | SSAVM-003 | Buena |
Río de Los Remedios | Tlalnepantla de Baz | 171 | PSAVM-006 | Fuertemente contaminada |
Río San Juan Teotihuacan | Tezoyuca | 312 | SSAVM-005 | Fuertemente contaminada |
Río de La Compañia | Nezahualcoyotl | 276 | PSAVM-003 | Fuertemente contaminada |
Río de La Compañia | Chalco | 246 | PSAVM-005 | Fuertemente contaminada |
Para mayor información, consultar el documento: Situacion de los recursos hídricos.pdf (941990)